日韩AV无码成人精品国产_人妻无码久久一区二区三区免费_日韩一线无码AV毛片免费_久久国产精品99精品国产

banner
聯系我們
  • 徐州市科保重型機械有限公司

    地    址:徐州市三環西路工業園

    聯 系 人:王  林

    聯系手機:13805216530

    聯系電話:0516-85826977          

    傳    真:  0516-85826977

    郵    編:221151

管磨機
  • 點擊數:2732
  • 產品類別: 產品分類 管磨機系列
  • 產品描述:
  • 規格型號(M) 產量(t/h) 轉速(rpm) 轉動方式 減速機 電動機 重量(T) 備注
    型號 轉動比 型號 KW V

    Φ1.5×5.7

    Φ1.5×6.4

    3.5-4 4-4.5 27 邊緣 ZD40-5-II 3.15 JR127-8 130 380 21

    Φ1.83×6.4

    Φ1.83×7

    7-9   8-10 23.9 邊緣 ZD60-8-II 4.5 JR138-8 245 380  35  36
    Φ2.2×7 12-14 21.4 邊緣 ZD70-9-I 5 JR158-8 380 380 6000 52
    Φ2.2×7 12-14 21.4 邊緣 ZD70-9-I 5 JR158-8 380 10000 52
    Φ2.2×7.5 13-15 21.4 邊緣 ZD70-9-I 5 JR158-8 380  380  6000 53.5
    Φ2.2×7.5 13-15 21.4 邊緣 ZD70-9-I 5 JR158-8 380 10000 53.5
    Φ2.2×7.5(高細) 14-17 21.4 邊緣 ZD70-9-I 5 YR630-8 380  380   6000 60
    Φ2.2×7.5(高細) 14-17 21.4 邊緣 ZD70-9-I 5 YR630-8 380 10000 60
    Φ2.2×9 14-18 21.4 邊緣 ZDH70-8-I 5 JRQ1510-8 475 6000 10000 62
    Φ2.2×9(高細) 15-19 21.4 邊緣 ZD80-9-I 5 JRQ1510-8 475 6000 10000 74
    Φ2.4×7 15-20 20.4 邊緣 ZDH70-8-I 5 JR1510-8 475 6000 10000 75
    Φ2.4×8 16-21 20.4 邊緣 ZDH80-9-I 5 JR1510-8 570 6000 10000 78
    Φ2.4×8(高細) 17-22 20.4 邊緣 ZDH80-9-I 5 JR1510-8 570 6000 10000 84
    Φ2.4×9 17-19 20.4 邊緣 ZDH80-9-I 5 YR630-8 570 10000 88
    Φ2.4×9(高細) 18-24 20.4 邊緣 ZDH80-9-I 5 YR630-8 570 10000 98
    Φ2.4×10(高細) 18-25 20.4 邊緣 ZD80-IV(人) 5 YR630-8/1180 630 10000 99.6
    Φ2.4×11(高細) 19-26 20.4 邊緣 ZD80-IV(人) 5 YR630-8/1180 630 10000 104
    Φ2.4×13(高細) 23-30 20.4 邊緣 ZD100-4-I 6.3 YR630-8/1180 800 10000 112
    Φ2.6×9(高細) 25-35 20.4 邊緣 ZD100-4-I 6.3 YR630-8/1180 800 10000 136
    Φ2.6×11(高細) 27-36 19.7 邊緣 ZD100-4-I 6.3 YR630-8/1180 800 10000 140
    Φ2.6×13(高細) 28-40 19.7 邊緣 MBY800 5.6 YR630-8/1180 1000 10000 146
    Φ3×9(高細) 32-45 18.14 邊緣 MBY710 5.6 YR630-8/1180 1000 10000 162
    Φ3×11(高細) 35-48 18.14 邊緣 MBY800 5.6 YR1250-8/1430 1250 10000 166
    Φ3×13(高細) 37-50 18.14 邊緣 MBY900 5.6 YR1400-8/1430 1400 10000 174
    Φ3.2×9(高細) 38-52 17.76 邊緣 MBY900 5.6 YR1400-8/1430 1400 10000 180
    Φ3.2×11(高細) 40-54 17.76 邊緣 MBY900 5.6 YR1400-8/1430 1400 10000 185
    Φ3.2×13(高細) 42-56 17.76 邊緣 MBY900 5.6 YR1600-8/1430 1600 10000 199

Copyright © 徐州市科保重型機械有限公司